基本工事
能力、設置場所、室外機位置で基本料金を確認します。
PRICE
料金は現場条件により変わります。追加工事が必要な場合は、作業前に内容と費用の目安を説明します。
PHOTO
写真があると、追加工事の可能性を事前に整理しやすくなります。
能力、設置場所、室外機位置で基本料金を確認します。
配管延長、化粧カバー、穴あけ、高所作業を作業前に説明します。

コンセント、電圧、専用回路などは安全確認を優先します。
BASE
エアコン交換や取付でよく発生する項目です。
| 工事項目 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エアコン取付工事 | 2.2kW〜4.0kW | 12,000円〜 | 標準取付工事 |
| エアコン取付工事 | 4.0kW〜5.6kW | 15,000円〜 | 中能力機の取付目安 |
| エアコン取付工事 | 6.3kW〜9.0kW | 20,000円〜 | 大型機の取付目安 |
| 配管延長 | 5.6kWまで | 1m 2,500円〜 | 距離に応じて追加 |
| 配管延長 | 6.3kW以上 | 1m 3,000円〜 | 大型機の配管延長 |
| エアコン取り外し処分 | 既存エアコンの取り外し・処分 | 6,000円〜 | 交換時に発生しやすい項目 |
| 屋外化粧カバー | 配管カバー取付(2mまで) | 7,000円から | 既存料金を使用 |
| 屋外化粧カバー 曲がり | 曲がり部材の追加 | 1箇所 2,000円〜 | 設置経路により追加 |
| 屋外化粧カバー 延長 | 2mを超える延長 | 1m 3,500円〜 | 長さに応じて追加 |
| 室内化粧カバー | 室内化粧カバー取付(1mまで) | 10,000円〜 | 室内の見た目を整える工事 |
| 室内化粧カバー 曲がり | 曲がり部材の追加 | 1箇所 2,000円〜 | 室内の配管経路により追加 |
| 室内化粧カバー 延長 | 1mを超える延長 | 1m 3,500円〜 | 長さに応じて追加 |
| 穴あけ工事 | 木造・サイディングなど | 3,000円〜 | 壁材・建物条件で確認 |
| 穴あけ工事 | タイル | 10,000円〜 | 割れ防止のため慎重に確認 |
| 穴あけ工事 | コンクリート | 35,000円〜 | 建物条件により確認 |
| エアカットバルブ | ドレンホースのポコポコ音対策 | 2,000円 | 必要な場合のみ提案 |
| ドレン断熱 | 排水まわりの結露対策 | 1m 2,000円〜 | 設置環境により提案 |
| スライダー作業 | はしごを使用する作業 | 5,000円〜 | 安全に作業できる環境か確認します |
| 防振ゴム | 室外機の振動対策 | 2,000円 | 音や振動が気になる場合 |
EXTRA
設置場所や既存設備の状態によって必要になる場合があります。
| 工事項目 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 配管延長 | 5.6kWまで | 1m 2,500円〜 | 現地で必要な長さを確認します |
| 配管延長 | 6.3kW以上 | 1m 3,000円〜 | 大型機の配管延長です |
| 屋外化粧カバー | 配管カバー取付(2mまで) | 7,000円から | 既存料金を使用 |
| 屋外化粧カバー 曲がり | 曲がり部材の追加 | 1箇所 2,000円〜 | 設置経路により追加 |
| 屋外化粧カバー 延長 | 2mを超える延長 | 1m 3,500円〜 | 長さに応じて追加 |
| 室内化粧カバー | 室内化粧カバー取付(1mまで) | 10,000円〜 | 室内の見た目を整える工事 |
| 室内化粧カバー 曲がり | 曲がり部材の追加 | 1箇所 2,000円〜 | 室内の配管経路により追加 |
| 室内化粧カバー 延長 | 1mを超える延長 | 1m 3,500円〜 | 長さに応じて追加 |
| コンセント交換 | 電圧や形状が新しいエアコンに合わない場合 | 現地確認後に案内 | 安全確認のうえで提案します |
| 高所作業 | 室外機が屋根置き・壁面・高所にある場合 | 現地確認後に案内 | 作業環境を確認して判断します |
| 穴あけ工事 | 木造・サイディングなど | 3,000円〜 | 壁材や建物条件により確認します |
| 穴あけ工事 | タイル | 10,000円〜 | 割れ防止のため慎重に確認します |
| 穴あけ工事 | コンクリート | 35,000円〜 | 建物条件により確認します |
| ドレン断熱 | 排水まわりの結露対策 | 1m 2,000円〜 | 設置環境により提案します |
| スライダー作業 | はしごを使用する作業 | 5,000円〜 | 安全に作業できる環境か確認します |
| エアカットバルブ | ドレンホースのポコポコ音対策 | 2,000円 | 必要な場合のみ提案 |
MODEL
本体価格やメンテナンス費用も含めて比較すると、総額の判断がしやすくなります。
| 比較項目 | お掃除機能付き | お掃除機能なし |
|---|---|---|
| 本体価格 | 機能が多い分、高くなりやすい | 本体価格を抑えやすい |
| 故障リスク | 可動部や部品が多く、故障箇所が増えやすい | 構造がシンプルで故障リスクを抑えやすい |
| クリーニング費用 | 分解工程が増え、費用が高くなりやすい | クリーニング費用を抑えやすい |
| ペット家庭との相性 | 毛やホコリは機能だけでは取り切れない場合がある | こまめな清掃と相性がよく、状態を確認しやすい |
| メンテナンス性 | 内部構造が複雑で、点検や清掃に手間がかかりやすい | 構造がシンプルで日常管理しやすい |
| おすすめする人 | 上位機能や自動運転機能を重視したい方 | 費用・故障リスク・掃除のしやすさを重視したい方 |
CONTACT
室内機・室外機・コンセント・配管ルートの写真があると確認が早くなります。